
| Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[caption id="attachment_11461" align="alignright" width="300"] le Pec[/caption] Après sa nette victoire 70-22 à Nouaillé, l'équipe poitevine du PEC Basket est toujours leader au classement en Pré-Régionale Seniors…

| Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il y a des saisons qui marquent une carrière. Pour Jordan Raton, la saison 2025-2026 restera forcément particulière. Du parcours qui l’a construit à son évolution sur les parquets, le joueur du Poitiers Basket 86…
Il n’a que 18 ans, mais son nom commence déjà à circuler du côté de la salle Jean-Pierre Garnier. Jean Vergez-Pascal, jeune basketteur originaire du Sud-Ouest, incarne cette nouvelle génération formée au Poitiers Basket…
Depuis quelques jours, le coaching de l’équipe de NF1 de Chauray est désormais confié à 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗮𝘁𝗵𝗲𝗹𝘆 : ce technicien de 35 ans, natif de Limoges, a fait ses premières armes en NM3 à l’ASPTT Limoges avant de rejoindre…
Ces réglages s'appliquent à ce site et sont mémorisés sur cet appareil.