| Equipe | Pts | Rencontres | I | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||||
| 1 | POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 86 | 1.604651 | |
| 2 | LA JARRIE - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 73 | 1.561644 | |
| 3 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 100 | 1.250000 | |
| 4 | IE - CTC BASKET COTE DE BEAUTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 118 | 0.906780 | |
| 5 | SAUJON BASKET CLUB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 125 | 1.088000 | |
| 6 | ATLANTIQUE BASKET PAYS ROCHELAIS 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86 | 1.162791 | |
| 7 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 33 | 1.606061 | |
| 8 | CHAURAY BASKET CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 137 | 0.729927 | |
| 9 | LA COURONNE BASKET | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 136 | 0.632353 | |
| 10 | BRESSUIRE LE REVEIL - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 73 | 0.698630 | |
| 11 | IE - CTC OUEST CHARENTE BASKET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 0.636364 | |
| 12 | PARTHENAY BASKET BALL 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 51 | 0.549020 | |
En pré-nationale séniors féminin, Montamisé et Pouzioux confirment !
En ce dimanche après-midi, les joueuses de Montamisé ont été s'imposé à l'extérieur ! Après un succès convaincant le week-end dernier à domicile, la formation évoluant en pré-nationale séniors féminin vient donc de…